Technische Daten: Verso Maximus
terug | ![]() |
| VERSO MAXIMUS WI375 TP | |
| Inhoud tank | 76 ltr |
| Motor | 2 traps |
| Aantal motoren | 3 |
| Ketel | inox |
| Totaal vermogen stofzuiger | 3600 W |
| Koeling motor | Bypass |
| Onderdruk | 2400 mm H2O |
| Luchtdebiet | 645 m³/h |
| Toebehoren | Ø 50 antistatisch |
| Antistatische uitvoering | ja |
| Cycloon | ja |
| Oppervlak filter (polyester cartouche) | 5800 cm² - 1 micron |
| Afmetingen (l x b x h) | 61x61x103 cm |
| Gewicht | 29 kg |
| Bestelnummer | VEWI375TP |



