Technical data: Vibra
terug | ![]() | ![]() |
| VIBRA WP125 | VIBRA WP125EA | |
| Inhoud tank | 36 ltr | 36 ltr |
| Motor | 2 traps | 2 traps |
| Aantal motoren | 1 | 1 |
| Totaal vermogen | 1400 W | 1400 W |
| Koeling motor | Bypass | Bypass |
| Onderdruk | 2400 mm H2O | 2400 mm H2O |
| Luchtdebiet | 215 m³/h | 215 m³/h |
| Toebehoren | slang Ø 27 | slang Ø 27 |
| Aansluiting elektrisch apparaat | ja | ja |
| Aansluiting pneumatisch apparaat | nee | ja |
| Max. vermogen elektrisch apparaat | 2000 W | 2000 W |
| Min. - Max. druk pneumatisch apparaat | - | 4 - 15 bar |
| Automatische filterschudder | ja | ja |
| Gewicht | 12,8 kg | 13 kg |
| Bestelnummer | VIDP125 | VIDP125EA |




