Technical Data: Mega II
terug | |||
| Mega II 732 | Mega II 802 | Mega II 702R | |
| Werkbreedte | 730 mm | 800 mm | 700 mm |
| Aandrijving | Electrisch | Electrisch | Electrisch |
| Opzuigbreedte | 965 mm | 965 mm | 965 mm |
| Borstels | 2 x schijf | 2 x schijf | 2 x cilindrisch |
| Spanning | 24V 260A batterijen | 24V 260A batterijen | 24V 260 A batterijen |
| Zuiver watertank | 90 ltr | 90 ltr | 90 ltr |
| Vuil watertank | 100 ltr | 100 ltr | 100 ltr |
| Theoretische reinigingsprestatie | 3650 m² | 4000 m² | 3500 m² |
| Gewicht | 276 kg | 284 kg | 282 kg |
| Afmetingen (l x b x h) in mm | 148 x 965 x 114 | 148 x 965 x 114 | 148 x 965 x 114 |
| Best-Nr. | 33.MG.001 | 33.MG.002 | 33.MG.003 |


