Technical data: manual hose drum stainless steel STKi2
terug | ![]() | ![]() | ![]() |
| STKi2 20 | STKi2 40 | STKi2 50 | |
| Materie | inox | inox | inox |
| Uitvoering doorgang ½" | STKi2 20/12 | STKi2 40/12 | STKi2 50/12 |
| Max. werkdruk | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Gewicht | 10,5 kg | 13,5 kg | 14,6 kg |
| Aantal meter oprolbare slang ø22 | 35 m | 70 m | 85 m |
| Best-Nr. | V10720010 | V10720012 | V10720018 |
| Uitvoering doorgang ¾" | STKi2 20/19 | STKi2 40/19 | STKi2 50/19 |
| Max. werkdruk | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Gewicht | 11,7 kg | 14,7 kg | 15,8 kg |
| Aantal meter oprolbare slang ø28 | 20 m | 40 m | 50 m |
| Best-Nr. | V10720011 | V10720013 | V10720019 |
| Uitvoering doorgang 1" | STKi2 20/24 | STKi2 40/24 | STKi2 50/24 |
| Max. werkdruk | 100 bar | 100 bar | 100 bar |
| Gewicht | 12 kg | 15 kg | 16,1 kg |
| Aantal meter oprolbare slang ø35 | 15 m | 33 m | 43 m |
| Best-Nr. | V10720016 | V10720017 | V10720020 |





