Technical data: Turbo 1700
terug | ![]() | ![]() | ![]() |
| Turbo 1700 TS | Turbo 1700 TD | Turbo 1700 TE | |
| Motor | HONDA (ook LPG) 20 PK - benzine | LOMBARDINI 22 PK - diesel | AMER (48 V) 7 kW (batterij) |
| Werkbreedte met centrale borstel | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Werkbreedte met 1 zijborstel | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Werkbreedte met 2 zijborstels | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Werkbreedte met 3 zijborstels | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Theoretische reinigingscapaciteit | 19.900 m²/h | 19.900 m²/h | 14.000 m²/h |
| Opvangbak | 350 ltr | 350 ltr | 350 ltr |
| Max. werksnelheid | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Filter oppervlak | 13,5 m² | 13,5 m² | 13,5 m² |
| Gewicht | 970 kg | 910 kg | 1630 kg* |
| Afmetingen (l x b x h) in mm | 1970 x 1340 x 1480 | 1970 x 1340 x 1480 | 1970 x 1340 x 1480 |
| Best-Nr. | 31.00.112 | 31.00.113 | 31.00.111 |





