Données techniques: Verso Maximus
terug | ![]() |
| VERSO MAXIMUS WI375 TP | |
| Capacité réservoir | 76 ltr |
| Moteur | 2 étages |
| Nombre de moteurs | 3 |
| Réservoir | inox |
| Puissance totale | 3600 W |
| Refroidissement | By-pass |
| Dépression | 2400 mm H2O |
| Débit d'air | 645 m³/h |
| Accessoires | Ø 50 antistatisch |
| Version antistatique | oui |
| Cyclone | oui |
| Surface filtre (polyèstre) | 5800 cm² - 1 micron |
| Dimensions (lxlxh) en cm | 61x61x103 cm |
| Poids | 29 kg |
| Code | VEWI375TP |



